Human alpha-MSH
- Mogen form
- 13 aminosyror, N-acetylerad och C-terminalt amiderad peptid
- Prekursor-gen
- POMC
- Sekvens
- SYSMEHFRWGKPV-NH2
- Modifieringar
- Ser1 N-acetylation; Val13 C-terminal amidation
Signalväg
En källbunden karta över moget humant alfa-MSH, dess agonistrelationer till MC1R, MC3R, MC4R och MC5R samt separat human målevidens för afamelanotid, bremelanotid och Melanotan II.
Uppdaterad: 2026-08-22
| Molekyl | Typ | Receptor / mål | Relation | Evidensklass | Källor |
|---|---|---|---|---|---|
| Human alpha-MSH | Endogen ligand | MC1RMelanocortin 1 receptor | AgonistKanonisk endogen agonismGs → adenylyl cyclase → cAMP | Kurerad receptorfarmakologi | 123 |
| Human alpha-MSH | Endogen ligand | MC3RMelanocortin 3 receptor | AgonistKanonisk endogen agonismGs → adenylyl cyclase → cAMP | Kurerad receptorfarmakologi | 123 |
| Human alpha-MSH | Endogen ligand | MC4RMelanocortin 4 receptor | AgonistKanonisk endogen agonismGs → adenylyl cyclase → cAMP | Kurerad receptorfarmakologi | 123 |
| Human alpha-MSH | Endogen ligand | MC5RMelanocortin 5 receptor | AgonistKanonisk endogen agonismGs → adenylyl cyclase → cAMP | Kurerad receptorfarmakologi | 123 |
Varje kant nedan kommer från en substansspecifik källa. Status och receptorfarmakologi verifieras separat.
| Molekyl | Typ | Receptor / mål | Relation | Evidensklass | Källor |
|---|---|---|---|---|---|
| Afamelanotide | Godkänt läkemedelStatus granskad: 2026-08-22Statuskälla 1 | MC1RMelanocortin 1 receptor | AgonistKonstruerad receptoragonism | Officiell produktfarmakologi | 1 |
| Afamelanotide | Godkänt läkemedelStatus granskad: 2026-08-22Statuskälla 1 | MC3RMelanocortin 3 receptor | AgonistKonstruerad receptoragonism | Officiell produktfarmakologi | 1 |
| Afamelanotide | Godkänt läkemedelStatus granskad: 2026-08-22Statuskälla 1 | MC4RMelanocortin 4 receptor | AgonistKonstruerad receptoragonism | Officiell produktfarmakologi | 1 |
| Afamelanotide | Godkänt läkemedelStatus granskad: 2026-08-22Statuskälla 1 | MC5RMelanocortin 5 receptor | AgonistKonstruerad receptoragonism | Officiell produktfarmakologi | 1 |
| Bremelanotide | Godkänt läkemedelStatus granskad: 2026-08-22Statuskälla 1 | MC1RMelanocortin 1 receptor | AgonistKonstruerad receptoragonism | Officiell produktfarmakologi | 1 |
| Bremelanotide | Godkänt läkemedelStatus granskad: 2026-08-22Statuskälla 1 | MC3RMelanocortin 3 receptor | AgonistKonstruerad receptoragonism | Officiell produktfarmakologi | 1 |
| Bremelanotide | Godkänt läkemedelStatus granskad: 2026-08-22Statuskälla 1 | MC4RMelanocortin 4 receptor | AgonistKonstruerad receptoragonism | Officiell produktfarmakologi | 1 |
| Bremelanotide | Godkänt läkemedelStatus granskad: 2026-08-22Statuskälla 1 | MC5RMelanocortin 5 receptor | AgonistKonstruerad receptoragonism | Officiell produktfarmakologi | 1 |
| Melanotan II | ForskningsligandStatus granskad: 2026-08-22Statuskälla 1Statuskälla 2 | MC1RMelanocortin 1 receptor | AgonistKonstruerad receptoragonism | Kurerad forskningsfarmakologi | 1 |
| Melanotan II | ForskningsligandStatus granskad: 2026-08-22Statuskälla 1Statuskälla 2 | MC3RMelanocortin 3 receptor | AgonistKonstruerad receptoragonism | Kurerad forskningsfarmakologi | 1 |
| Melanotan II | ForskningsligandStatus granskad: 2026-08-22Statuskälla 1Statuskälla 2 | MC4RMelanocortin 4 receptor | AgonistKonstruerad receptoragonism | Kurerad forskningsfarmakologi | 1 |
| Melanotan II | ForskningsligandStatus granskad: 2026-08-22Statuskälla 1Statuskälla 2 | MC5RMelanocortin 5 receptor | AgonistKonstruerad receptoragonism | Kurerad forskningsfarmakologi | 1 |
Den här sidan kartlägger human receptorfarmakologi, inte pigmentering, aptit, sexualfunktion eller behandling. UniProt identifierar humant alfa-MSH som resterna 138–150 i den 267 rester långa POMC-prekursorn. Den mogna peptiden med 13 rester är N-acetylerad vid Ser1 och amiderad vid sin C-terminala Val13; båda modifieringarna ingår i identiteten som visas i kortet.
POMC ger upphov till flera processade peptider. En gemensam prekursor gör inte alfa-MSH utbytbart mot ACTH, beta-MSH, beta-endorfin eller någon annan POMC-produkt.
De granskade humana interaktionsposterna stöder alfa-MSH-agonistkanter vid MC1R, MC3R, MC4R och MC5R. Dessa är fyra separata humana proteiner med egna gen- och UniProt-ID:n.
MC2R läggs inte till genom familjetillhörighet. Detta utsnitt innehåller endast de alfa-MSH-relationer som finns direkt i det granskade humana interaktionsunderlaget; en utelämnad receptorkant härleds inte, och utelämnandet är inte ett universellt påstående om varje tänkbart test.
GtoPdb registrerar koppling till Gs-familjen → stimulering av adenylatcyklas som huvudsaklig transduktion för var och en av de fyra kartlagda receptorerna. Tabellen visar den gemensamma kompakta vägen Gs → adenylatcyklas → cAMP.
Varje mål har också sekundära signaleringsannoteringar. Den gemensamma huvudvägen gör därför inte receptorerna utbytbara och innebär inte identisk potens, expression, receptorreserv eller nedströms biologi.
Afamelanotid, bremelanotid och Melanotan II har var sina humana målposter. GtoPdb registrerar agonism för alla tre vid MC1R, MC3R, MC4R och MC5R, vilket stöder fyra kanter per substans. Kanterna rangordnar inte substanserna och tilldelar inte någon receptor en klinisk effekt.
Afamelanotid och bremelanotid märks som godkända läkemedel eftersom aktuell amerikansk produktinformation stöder den statusen; godkännande förblir produkt-, indikations- och jurisdiktionsspecifikt. Melanotan II märks som forskningsligand utifrån sin kurerade ligandpost och hålls isär från dessa läkemedel; den citerade myndighetsvarningen ger status-/säkerhetskontext, inte receptorevidens.
Afamelanotid länkas till wikins monografi Melanotan I, bremelanotid till PT-141 och MT-II till Melanotan II. Liknande namn och en gemensam receptorfamilj gör inte molekylerna synonyma.
Målfarmakologi, läkemedelsgodkännande och produktkvalitet är separata evidensaxlar. Ett godkänt läkemedels status validerar inte en annorlunda namngiven forskningsprodukt, och en forskningsligands receptoraktivitet skapar inte ett godkänt användningsområde.
En melanokortinreceptorkant kan inte i sig fastställa solbränna, fotoskydd, aptitförändring, sexuell respons, klinisk nytta, säkerhet, godkännande för ett visst användningsområde eller lämplighet för en individ. Sådana påståenden kräver egen produktspecifik, klinisk och regulatorisk evidens. De länkade monografierna bevarar dessa gränser i stället för att låta resultat i hela organismen flöda från en receptortabell.