Human alpha-MSH
- Forma madura
- Péptido de 13 aminoácidos N-acetilado y amidado en el extremo C
- Gen precursor
- POMC
- Secuencia
- SYSMEHFRWGKPV-NH2
- Modificaciones
- Ser1 N-acetylation; Val13 C-terminal amidation
Vía de señalización
Un mapa vinculado a fuentes de la alfa-MSH humana madura, sus relaciones agonistas con MC1R, MC3R, MC4R y MC5R y evidencia separada en objetivos humanos para afamelanotida, bremelanotida y Melanotan II.
Actualizado: 2026-08-22
| Molécula | Tipo | Receptor / objetivo | Relación | Clase de evidencia | Fuentes |
|---|---|---|---|---|---|
| Human alpha-MSH | Ligando endógeno | MC1RMelanocortin 1 receptor | AgonistaAgonismo endógeno canónicoGs → adenylyl cyclase → cAMP | Farmacología receptorial curada | 123 |
| Human alpha-MSH | Ligando endógeno | MC3RMelanocortin 3 receptor | AgonistaAgonismo endógeno canónicoGs → adenylyl cyclase → cAMP | Farmacología receptorial curada | 123 |
| Human alpha-MSH | Ligando endógeno | MC4RMelanocortin 4 receptor | AgonistaAgonismo endógeno canónicoGs → adenylyl cyclase → cAMP | Farmacología receptorial curada | 123 |
| Human alpha-MSH | Ligando endógeno | MC5RMelanocortin 5 receptor | AgonistaAgonismo endógeno canónicoGs → adenylyl cyclase → cAMP | Farmacología receptorial curada | 123 |
Cada relación siguiente procede de una fuente específica del agente. El estado y la farmacología receptorial se verifican por separado.
| Molécula | Tipo | Receptor / objetivo | Relación | Clase de evidencia | Fuentes |
|---|---|---|---|---|---|
| Afamelanotide | Medicamento aprobadoEstado revisado: 2026-08-22Fuente del estado 1 | MC1RMelanocortin 1 receptor | AgonistaAgonismo receptorial diseñado | Farmacología oficial del producto | 1 |
| Afamelanotide | Medicamento aprobadoEstado revisado: 2026-08-22Fuente del estado 1 | MC3RMelanocortin 3 receptor | AgonistaAgonismo receptorial diseñado | Farmacología oficial del producto | 1 |
| Afamelanotide | Medicamento aprobadoEstado revisado: 2026-08-22Fuente del estado 1 | MC4RMelanocortin 4 receptor | AgonistaAgonismo receptorial diseñado | Farmacología oficial del producto | 1 |
| Afamelanotide | Medicamento aprobadoEstado revisado: 2026-08-22Fuente del estado 1 | MC5RMelanocortin 5 receptor | AgonistaAgonismo receptorial diseñado | Farmacología oficial del producto | 1 |
| Bremelanotide | Medicamento aprobadoEstado revisado: 2026-08-22Fuente del estado 1 | MC1RMelanocortin 1 receptor | AgonistaAgonismo receptorial diseñado | Farmacología oficial del producto | 1 |
| Bremelanotide | Medicamento aprobadoEstado revisado: 2026-08-22Fuente del estado 1 | MC3RMelanocortin 3 receptor | AgonistaAgonismo receptorial diseñado | Farmacología oficial del producto | 1 |
| Bremelanotide | Medicamento aprobadoEstado revisado: 2026-08-22Fuente del estado 1 | MC4RMelanocortin 4 receptor | AgonistaAgonismo receptorial diseñado | Farmacología oficial del producto | 1 |
| Bremelanotide | Medicamento aprobadoEstado revisado: 2026-08-22Fuente del estado 1 | MC5RMelanocortin 5 receptor | AgonistaAgonismo receptorial diseñado | Farmacología oficial del producto | 1 |
| Melanotan II | Ligando de investigaciónEstado revisado: 2026-08-22Fuente del estado 1Fuente del estado 2 | MC1RMelanocortin 1 receptor | AgonistaAgonismo receptorial diseñado | Farmacología de investigación curada | 1 |
| Melanotan II | Ligando de investigaciónEstado revisado: 2026-08-22Fuente del estado 1Fuente del estado 2 | MC3RMelanocortin 3 receptor | AgonistaAgonismo receptorial diseñado | Farmacología de investigación curada | 1 |
| Melanotan II | Ligando de investigaciónEstado revisado: 2026-08-22Fuente del estado 1Fuente del estado 2 | MC4RMelanocortin 4 receptor | AgonistaAgonismo receptorial diseñado | Farmacología de investigación curada | 1 |
| Melanotan II | Ligando de investigaciónEstado revisado: 2026-08-22Fuente del estado 1Fuente del estado 2 | MC5RMelanocortin 5 receptor | AgonistaAgonismo receptorial diseñado | Farmacología de investigación curada | 1 |
Esta página cartografía la farmacología de receptores humanos, no la pigmentación, el apetito, la función sexual ni el tratamiento. UniProt identifica la alfa-MSH humana como los residuos 138–150 del precursor POMC de 267 residuos. El péptido maduro de 13 residuos está N-acetilado en Ser1 y amidado en su Val13 C-terminal; ambas modificaciones forman parte de la identidad mostrada en la tarjeta.
POMC produce varios péptidos procesados. Compartir precursor no hace que alfa-MSH sea intercambiable con ACTH, beta-MSH, beta-endorfina u otro producto de POMC.
Los registros de interacción humanos revisados respaldan conexiones agonistas de alfa-MSH con MC1R, MC3R, MC4R y MC5R. Son cuatro proteínas humanas distintas, cada una con sus propios identificadores de gen y UniProt.
MC2R no se añade por pertenecer a la familia. Esta sección contiene únicamente las relaciones de alfa-MSH presentes directamente en el conjunto de interacciones humanas revisado; no se infiere una conexión omitida, y la omisión no es una afirmación universal sobre todos los ensayos posibles.
GtoPdb registra acoplamiento a la familia Gs → estimulación de la adenilil ciclasa como transducción principal de cada uno de los cuatro receptores cartografiados. La tabla presenta la vía compacta común Gs → adenilil ciclasa → cAMP.
Cada objetivo también tiene anotaciones de señalización secundaria. Por tanto, compartir vía principal no vuelve intercambiables a los receptores ni implica potencia, expresión, reserva receptorial o biología descendente idénticas.
Afamelanotida, bremelanotida y Melanotan II tienen cada una sus propios registros en objetivos humanos. GtoPdb registra agonismo de las tres en MC1R, MC3R, MC4R y MC5R, lo que respalda cuatro conexiones por agente. Esas conexiones no clasifican los agentes ni asignan un efecto clínico a un receptor concreto.
Afamelanotida y bremelanotida se etiquetan como medicamentos aprobados porque la información estadounidense vigente de producto respalda ese estado; la aprobación sigue siendo específica del producto, la indicación y la jurisdicción. Melanotan II se etiqueta como ligando de investigación a partir de su registro curado y se mantiene separado de esos medicamentos; la advertencia regulatoria citada aporta contexto de estado/seguridad, no evidencia receptorial.
Afamelanotida enlaza con la monografía Melanotan I de la wiki, bremelanotida con PT-141 y MT-II con Melanotan II. Los nombres parecidos y una familia receptorial compartida no convierten las moléculas en sinónimos.
La farmacología del objetivo, la aprobación medicinal y la calidad del producto son ejes de evidencia distintos. El estado de un medicamento aprobado no valida un producto de investigación con otro nombre, y la actividad receptorial de un ligando de investigación no crea un uso aprobado.
Una conexión con un receptor de melanocortina no puede por sí sola establecer bronceado, fotoprotección, cambio de apetito, respuesta sexual, beneficio clínico, seguridad, aprobación para un uso concreto ni idoneidad individual. Esas afirmaciones requieren evidencia propia del producto, clínica y regulatoria. Las monografías enlazadas preservan esos límites en lugar de permitir que resultados del organismo completo fluyan desde una tabla de receptores.